Direksiyon Rot Körüğü
Stokta Var (20)

Direksiyon Rot Körüğü

OEM: 4006.22 / 4018.15
SKU: PB2E7112F9061FE2

Açıklama: (KELEPCELI)
Üretici: Lemförder | Üretici parça no: 30203 01
OEM: 4006.22 / 4018.15
Uyumlu modeller (tedarikçi bilgisi): BOXER / JUMPER / DUCATO
Motor: B.M
Yıl: 02-

470,24 ₺

KDV Dahil, İlk 48 Saat İçinde Kargoya Verilir

Taksit Seçenekleri (Kredi Kartına 12 Aya Varan Taksit İmkanı)

Aracınıza uyuyor mu?

%100 Uyum Garantisi
İlk 48 Saat İçinde Kargo

FIAT

Ducato II Minibussotobus 230 (1994 - 2002)

  • 2.0 109 PS (80 kW)
  • 2.5D 84 PS (62 kW)
  • 2.8 JTD 128 PS (94 kW)
  • 2.8 TDI 122 PS (90 kW)
  • 2.0 JTD 84 PS (62 kW)
  • 2.8 D 87 PS (64 kW)
  • 2.8 iDTD 122 PS (90 kW)
  • 2.5 TDI 116 PS (85 kW)
  • 2.5 TDI 109 PS (80 kW)
  • 1.9 TD 90 PS (66 kW)
  • 1.9 TD Panorama/Combinato 82 PS (60 kW)
  • 1.9 TD Combinato 80 PS (59 kW)
  • 1.9 D 68 PS (50 kW)
  • 1.9 TD 80 PS (59 kW)
  • 1.9 D 69 PS (51 kW)

Ducato II Panelvan 230l (1994 - 2005)

  • 1.9D 68 PS (50 kW)
  • 2.5D 84 PS (62 kW)
  • 2.8 TD 122 PS (90 kW)
  • 2.8 JTD 128 PS (94 kW)
  • 2.0 JTD 84 PS (62 kW)
  • 2.8 D 87 PS (64 kW)
  • 2.8 iDTD 122 PS (90 kW)
  • 2.5 TDI 116 PS (85 kW)
  • 2.5 TDI 109 PS (80 kW)
  • 2.0 109 PS (80 kW)
  • 1.9 TD 90 PS (66 kW)
  • 1.9 TD Panorama/Combinato 82 PS (60 kW)
  • 1.9 TD Combinato 80 PS (59 kW)
  • 1.9 TD 80 PS (59 kW)

Ducato II Platformsasi 230 (1994 - 2002)

  • 2.8 TD 122 PS (90 kW)
  • 2.8 JTD 128 PS (94 kW)
  • 2.0 JTD 84 PS (62 kW)
  • 2.8 D 87 PS (64 kW)
  • 2.5 D 84 PS (62 kW)
  • 2.8 iDTD 122 PS (90 kW)
  • 2.5 TDI 116 PS (85 kW)
  • 2.5 TDI 109 PS (80 kW)
  • 2.0 109 PS (80 kW)
  • 1.9 TD 90 PS (66 kW)
  • 1.9 TD Panorama/Combinato 82 PS (60 kW)
  • 1.9 TD Combinato 80 PS (59 kW)
  • 1.9 D 68 PS (50 kW)
  • 1.9 TD 80 PS (59 kW)
  • 1.9 D 69 PS (51 kW)

PEUGEOT

Boxer Minibussotobus 244 (2001 - 2005)

  • 2.0 109 PS (80 kW)
  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)
  • 2.0 HDi 84 PS (62 kW)
  • 2.8 HDi 146 PS (107 kW)

Boxer Panelvan 244 (2001 - 2006)

  • 2.0 109 PS (80 kW)
  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)
  • 2.0 HDi 84 PS (62 kW)
  • 2.8 HDi 146 PS (107 kW)

Boxer Platformsasi 244 (2001 - 2006)

  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)
  • 2.0 110 PS (81 kW)
  • 2.0 HDi 84 PS (62 kW)
  • 2.8 HDi 146 PS (107 kW)

Boxer Minibussotobus 230 (1994 - 2002)

  • 1.9D 68 PS (50 kW)
  • 2.5D 84 PS (62 kW)
  • 2.0 i 109 PS (80 kW)
  • 2.5 TD 103 PS (76 kW)
  • 2.0 HDI 84 PS (62 kW)
  • 2.5 TDI 107 PS (79 kW)
  • 1.9 TD 90 PS (66 kW)
  • 1.9 TD 92 PS (68 kW)
  • 1.9 DT 90 PS (66 kW)
  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)

Boxer Panelvan 230 (1994 - 2003)

  • 1.9D 68 PS (50 kW)
  • 2.5D 84 PS (62 kW)
  • 2.0 i 109 PS (80 kW)
  • 2.5 TD 103 PS (76 kW)
  • 2.0 HDI 84 PS (62 kW)
  • 2.5 TDI 107 PS (79 kW)
  • 1.9 TD 90 PS (66 kW)
  • 1.9 TD 92 PS (68 kW)
  • 1.9 DT 90 PS (66 kW)
  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)

Boxer Platformsasi 230 (1994 - 2002)

  • 2.5D 84 PS (62 kW)
  • 2.0 i 109 PS (80 kW)
  • 2.5 TD 103 PS (76 kW)
  • 2.0 HDI 84 PS (62 kW)
  • 2.5 TDI 107 PS (79 kW)
  • 1.9 TD 90 PS (66 kW)
  • 1.9 TD 92 PS (68 kW)
  • 1.9 D 69 PS (51 kW)
  • 1.9 DT 90 PS (66 kW)
  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)

CITROËN

Jumper II Minibussotobus 250 (2006 - Günümüz)

  • 2.0 HDi 84 PS (62 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)
  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)
  • 2.8 HDi 146 PS (107 kW)

Jumper II Panelvan 250 (2006 - Günümüz)

  • 2.0 HDi 84 PS (62 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)
  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)
  • 2.8 HDi 146 PS (107 kW)

Jumper II Platformsasi 250 (2006 - Günümüz)

  • 2.0 HDi 84 PS (62 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)
  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)
  • 2.8 HDi 146 PS (107 kW)

Jumper I Minibussotobus 244 (2002 - 2006)

  • 2.8 HDi 146 PS (107 kW)
  • 2.0 110 PS (81 kW)
  • 2.0 HDi 84 PS (62 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)
  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)

Jumper I Panelvan 244 (2002 - 2006)

  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)
  • 2.8 HDi 146 PS (107 kW)
  • 2.0 110 PS (81 kW)
  • 2.0 HDi 84 PS (62 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)

Jumper I Platformsasi 244 (2002 - 2006)

  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)
  • 2.8 HDi 146 PS (107 kW)
  • 2.0 110 PS (81 kW)
  • 2.0 HDi 84 PS (62 kW)
  • 2.2 HDi 101 PS (74 kW)

Jumper I Minibussotobus 230 (1994 - 2002)

  • 2.0 109 PS (80 kW)
  • 1.9 D 69 PS (51 kW)
  • 1.9 D 68 PS (50 kW)
  • 1.9 TD 92 PS (68 kW)
  • 1.9 TD 90 PS (66 kW)
  • 2.0 HDi 84 PS (62 kW)
  • 2.5 D 86 PS (63 kW)
  • 2.5 TD 103 PS (76 kW)
  • 2.5 TD 107 PS (79 kW)
  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)
  • 2.8 D 87 PS (64 kW)

Jumper I Panelvan 230 (1994 - 2002)

  • 2.0 109 PS (80 kW)
  • 1.9 D 69 PS (51 kW)
  • 1.9 D 68 PS (50 kW)
  • 1.9 TD 92 PS (68 kW)
  • 1.9 TD 90 PS (66 kW)
  • 2.0 HDi 84 PS (62 kW)
  • 2.5 D 86 PS (63 kW)
  • 2.5 TD 103 PS (76 kW)
  • 2.5 TD 107 PS (79 kW)
  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)
  • 2.8 D 87 PS (64 kW)

Jumper I Platformsasi 230 (1994 - 2002)

  • 2.0 109 PS (80 kW)
  • 1.9 D 69 PS (51 kW)
  • 1.9 D 68 PS (50 kW)
  • 1.9 TD 92 PS (68 kW)
  • 1.9 TD 90 PS (66 kW)
  • 2.0 HDi 84 PS (62 kW)
  • 2.5 D 86 PS (63 kW)
  • 2.5 TD 103 PS (76 kW)
  • 2.5 TD 107 PS (79 kW)
  • 2.8 HDi 128 PS (94 kW)
  • 2.8 D 87 PS (64 kW)
Tedarikçinin Belirttiği Uyumluluk
Modeller
BOXER • JUMPER • DUCATO
Motor
B.M
Yıl
02-

Yukarıdaki araç listesi bu tedarikçi bilgisinden ve sistemimizdeki araç kayıtlarından oluşturulmuştur.

Benzer Ürünler

Rot Başı Sağ
CTR

Rot Başı Sağ

770,62 ₺
Viraj Askı Rotu Ön
Lemförder

Viraj Askı Rotu Ön

845,70 ₺
Viraj Askı Rotu Arka
CTR

Viraj Askı Rotu Arka

429,90 ₺
TM

Rot Mili Ön

314,59 ₺

Kategoriler

Tüm Yedek Parça Grupları

Tüm Ürünleri Gör
470,24 ₺
Stokta